Условия авто-кредитования банков партнёров
Дата последней актуализации данных 04-03-2014
Ставка (%) руб. | Первоначальный взнос — % | Срок кредитования (лет) | Страхование КАСКО | Акции | Оформление кредита |
---|
Собинбанк 0 | 30 Срок рассмотрения: 3 раб. дня | 1 - 3 | по желанию | | офис банка |
Русфинанс Банк 6.9 - 23.5 | 10 Срок рассмотрения: 1ч.-1 раб. день | 2 - 5 | обязательно | | в автосалоне |
IdeaBank 9.4 - 20 | 10 Срок рассмотрения: 2 часа | 1 - 7 | по желанию | | в автосалоне |
Райффайзен Банк 9.9 - 19 | 15 Срок рассмотрения: 1 раб.день | 1 - 5 | обязательно | | офис банка |
Автоторг Банк 10 - 13 | 20 Срок рассмотрения: до 3 раб. дней | 1 - 5 | по желанию | | офис банка |
Газпромбанк 10.5 - 14 | 20 Срок рассмотрения: 2 раб.дня | 1 - 5 | обязательно | | офис банка |
Cetelem 10.9 - 19 | 15 Срок рассмотрения: 30 мин-1 раб.день | 0 - 0 | обязательно | | офис банка |
Банк Россия 11 | 40 Срок рассмотрения: до 3 раб.дней | 1 - 5 | обязательно | | офис банка |
БТА Казань 11 - 22.5 | 15 Срок рассмотрения: 1 раб.день | 1 - 7 | по желанию | | в автосалоне |
Росбанк 11.4 - 18.9 | 0 Срок рассмотрения: 1ч.-1 раб. день | 1 - 5 | по желанию | | офис банка |
Локо Банк 11.4 - 17.9 | 15 Срок рассмотрения: 1 раб. день | 1 - 5 | по желанию | | офис банка |
Уралсиб 11.5 - 16 | 15 Срок рассмотрения: 1-2 раб. деня | 1 - 5 | обязательно | | офис банка |
Транскапиталбанк 11.5 - 20.5 | 10 Срок рассмотрения: 2 раб.дня | 0.6 - 5 | по желанию | | офис банка |
Абсолют Банк 11.5 - 15.5 | 15 Срок рассмотрения: 2 раб.дня | 1 - 5 | обязательно | | офис банка |
АК Барс Банк 11.9 - 17.5 | 5 Срок рассмотрения: 1 раб.день | 1 - 7 | обязательно | | офис банка |
Банк Москвы 12 - 14.5 | 15 Срок рассмотрения: 2 раб.дня | 1 - 7 | по желанию | | офис банка |
Europlan 12.9 - 24 | 0 Срок рассмотрения: | 1 - 5 | по желанию | | в автосалоне |
ВТБ24 13 - 25 | 0 Срок рассмотрения: 2 ч. - 1 раб.день | 1 - 7 | по желанию | | в автосалоне |
Московский кредитный банк 13.25 - 26.5 | 15 Срок рассмотрения: 3 раб. дня | 1 - 5 | по желанию | | офис банка |
Банк Зенит 14.1 - 16.75 | 15 Срок рассмотрения: 2 раб.дня | 1 - 5 | обязательно | | офис банка |
Сбербанк 14.5 - 16 | 15 Срок рассмотрения: 1 раб.день | 1 - 5 | обязательно | | в автосалоне |
Кредит Европа Банк 16 - 23.5 | 10 Срок рассмотрения: от 30 мин | 1 - 5 | по желанию | | в автосалоне |
Банк Советский 16 - 17 | 10 Срок рассмотрения: 1 час | 1 - 5 | по желанию | | офис банка |
Меткомбанк 17.2 - 26.2 | 0 Срок рассмотрения: 1 час | 1 - 5 | по желанию | | в автосалоне |
iMoneyBank 19 - 35 | 0 Срок рассмотрения: 30 мин | 1 - 7 | по желанию | | в автосалоне |
Обращаем ваше внимание на то, что информация, размещенная на данном сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.